План движения общественного транспорта к городским кладбищам Луганска 12 и 19 апреля
План движения пассажирского транспорта общего пользования в дни религиозных праздников к городским кладбищам 12.04.2015 г. и 19.04.2015 г.
ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ «ОСТРАЯ МОГИЛА» | ||
Автовокзал – городское кладбище«Острая Могила» | 2 автобуса ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 112 |
кв. Мирный – городское кладбище«Острая Могила» | 2 автобуса ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) 5 микроавтобусов 1 микроавтобус 4 микроавтобуса |
155 155 144 141 |
кв. Дзержинского – городское кладбище«Острая Могила» | 6 микроавтобусов | 138 |
кв. 50 лет Октября – городское кладбище«Острая Могила» | 14 микроавтобусов | 170 |
кв. Якира – городское кладбище«Острая Могила» | 2 автобуса ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 107 |
Ш/У «Луганское» – городское кладбище«Острая Могила» | 15 микроавтобусов | 197 |
Ж/Д вокзал – городское кладбище«Острая Могила» | 8 микроавтобусов | 152 |
кв. Южный – городское кладбище«Острая Могила» | 1 микроавтобус 8 микроавтобусов | 187 167 |
Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Северная) – городское кладбище «Острая Могила» | 6 микроавтобусов | 151 |
ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ «ТЕЛЬМАНА» | ||
Ж/Д вокзал – ул. Мечникова – городское кладбище «Тельмана» | 2 микроавтобуса | 136 |
кв. Мирный – с. Роскошное – кв. Мирный ч/з кв. Южный с заездом на кладбище «Тельмана» | 1 микроавтобус | 124 |
кв. Комарова – п. Тельмана с заездом на кладбище «Тельмана» | 10 микроавтобусов 2 автобуса ЛГАП | 122 |
ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ НА кв. ЮЖНЫЙ | ||
кв. Мирный – Автовокзал – кв. Мирный (ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 20 микроавтобусов | 137 |
кв. Мирный – кв. Дзержинского (ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 5 микроавтобусов | 118 |
кв. Мирный – ул. Возрождения (ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 20 микроавтобусов | 134 |
кв. Мирный – Ш/У «Луганское» (ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 6 микроавтобусов | 141 |
кв. Мирный – ул. 2-я Беломорская (ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 6 микроавтобусов | 133 |
кв. Мирный – 50 лет Октября(ч/з городское кладбище на кв. Южный) | 15 микроавтобусов | 155 |
Автовокзал – кв. Южный (кладбище на кв. Южный) | 2 троллейбуса При возобновлении движения | 51 |
кв. 50 лет Октября – кв. Мирный | 2 троллейбуса При возобновлении движения | 52 |
кв. 50 лет Октября – Автовокзал (кладбище в районе автовокзала) | 2 троллейбуса При возобновлении движения | 53 |
кв. Комарова – кв. Гаевого – кв. Южный (кладбище на кв. Южный) | 2 троллейбуса При возобновлении движения | 54 |
Центральный рынок – кв. Мирный | 1 троллейбус При возобновлении движения | 58 |
КАМЕННОБРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ | ||
Автовокзал – ул. Коминтерна – Каменнобродское кладбище (старое кладбище) | 5 микроавтобусов | 111 |
Ж/Д вокзал – Каменнобродское кладбище городское кладбище (ч/з ул. Мюда) | 2 автобуса ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | |
кв. Мирный – Каменнобродское кладбище (ч/з кв. Южный, Ж/Д вокзал, ул. Северная) | 10 микроавтобусов | 119 |
кв. Дзержинского – кв. 50 лет Октября – Каменнобродское кладбище | 14 микроавтобусов 3 автобуса ЛГАП | 117 |
кв. Якира – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Северная) | 20 микроавтобусов | 107 |
кв. Якира – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Мюда) | 10 микроавтобусов | 129 |
Ж/Д вокзал – Каменнбродское кладбище городское кладбище (ч/з ул. Мюда) | 5 микроавтобусов | 152 |
кв. Южный – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Северная) | 1 автобус ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 108 |
кв. Дзержинского – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Северная) | 10 микроавтобусов | 133 |
с/к «Динамо» – Ж/Д вокзал – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Северная) | 4 автобуса ЛГАП
4 микроавтобуса | 110 А 110 |
с/к «Динамо» – Ж/Д вокзал – Каменнобродское кладбище (ч/з ул. Мюда) | 1 автобус ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 110 Б 110 |
Каменобродское кладбище – ул. Коминтерна – Автовокзал | 1 автобус ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 101 |
Автовокзал – пл. Ленина - Каменобродское кладбище (новое) | 2 автобуса ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 113 |
кв. Комарова – Каменнобродское кладбище (старое кладбище)
| 7 микроавтобусов | 111А/Б
|
Ж/Д вокзал – Большая Вергунка (кладбище) | 2 микроавтобуса | 157 |
Городское кладбище «Острая Могила» – Красный Яр | 1 автобус ЛЭТ (бесплатно 12.04.2015) | 197 |