Стремиться к успеху нужно только с лучшими и только равняясь на самых лучших. Поэтому, компания City sites, решившись на эксперимент, определи себе в качестве советника и примера подражания успешную международную брокерскую компанию «Forex Trend».
Мы попробуем на практике и на своём личном опыте разобраться, легко ли зарабатывать деньги на валютном рынке Форекс. Заметьте, мы – это люди, не имеющие экономического либо финансового образования, не владеющие специальными знаниями, ни разу не инвестировавшие свои личные средства в такие финансовые инструменты, как ПАММ-счета и абсолютно не имеющие представления о нюансах подобного вложения средств.
Иными словами, - опыта у нас – ноль. Но вооружившись информацией о том, что на Форексе неплохо зарабатывают даже дилетанты (они же – рядовые граждане, медики учителя, юристы, коммерсанты, политики и т.д.), попытать счастья на поприще пассивного заработка решили и мы, ваши покорные слуги, сотрудники City sites .
Итак, компания «Forex Trend», с которой мы и тронемся в путь, выбрана нами не случайно. За прошлый год этот брокер достиг таких высоких результатов своей работы, что оставил позади себя даже «акул» брокерской деятельности. По версии Академии MasterForex-V компания «Forex Trend» стала абсолютным лидером сразу в 2-х номинациях – она признана «Лучшим Форекс-брокером мира» и «Лучшим ПАММ-брокером мира» за 2013 год. Этому брокеру удалось потеснить с пьедестала даже бессменного не протяжении нескольких лет лидера – швейцарский банк «MigBank».
Поэтому «ловить удачу за хвост» мы решили именно с «Forex Trend».
Вкладывать деньги мы решили в два финансовых инструмента – ПАММ-счета и Индексы ПАММ-счетов. ПАММ-счета – это специальные торговые счета, которыми управляют профессиональные трейдеры. К любому и выбранных в рейтинге ПАММ-счетов можно присоединить свой инвесторский счёт и ждать, пока управляющий заработает прибыль.
А Индекс ПАММ-счетов – это уже целый сформированный инвестиционный портфель, который специалисты «Forex Trend» сами укомплектовали из наиболее успешных отдельных ПАММ-счетов.
Наша цель – долгосрочное инвестирование. Поэтому еженедельно мы обязуемся информировать вас о ходе эксперимента, своих успехах и неудачах, будем отчитываться о доходности и о просадках и т.д.
Вам же, уважаемые наши посетители сети городских сайтов, мы предлагаем не только пассивно наблюдать за экспериментом, но и присоединиться к нам в качестве инвесторов. Давайте зарабатывать деньги вместе!
23 неделя
2 правило успешных людей - "деньги должны делать деньги" , и 23 неделя это именно тот случай, когда теория подтверждается практикой. Заработок составил 468.88$ . Зарабатывать на форексе возможно и мы к этому готовы как никогда, чего и Вам желаем!
Переходя подробнее к счетам, ПАММ индексы принесли 310.26$ из них сразу отметим результаты новых индексов million3 +22.19$ и i500 +17.75$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
25023044 | 2014.06.15 15:44:24 | buy | 4.00 | platinum | 5.16368 | 0.00000 | 0.00000 | 5.17212 | 0.00 | 0.00 | 33.76 | |
25027362 | 2014.06.15 16:19:44 | buy | 5.00 | gold | 3.94429 | 0.00000 | 0.00000 | 3.95140 | 0.00 | 0.00 | 35.55 | |
25027447 | 2014.06.15 16:20:30 | buy | 2.00 | prize2 | 1.80373 | 0.00000 | 0.00000 | 1.82385 | 0.00 | 0.00 | 40.24 | |
25027457 | 2014.06.15 16:20:57 | buy | 1.00 | i500 | 2.94821 | 0.00000 | 0.00000 | 2.96596 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | |
25027458 | 2014.06.15 16:21:08 | buy | 1.00 | million3 | 2.42535 | 0.00000 | 0.00000 | 2.44754 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | |
25027501 | 2014.06.15 16:22:09 | buy | 3.00 | diamond | 3.89402 | 0.00000 | 0.00000 | 3.90339 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | |
25027529 | 2014.06.15 16:22:50 | buy | 4.00 | 2010 | 4.94467 | 0.00000 | 0.00000 | 4.95574 | 0.00 | 0.00 | 44.28 | |
25027555 | 2014.06.15 16:23:22 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.98247 | 0.00000 | 0.00000 | 3.99177 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | |
25027613 | 2014.06.15 16:24:01 | buy | 4.00 | million | 4.52788 | 0.00000 | 0.00000 | 4.53835 | 0.00 | 0.00 | 41.88 | |
0.00 | 0.00 | 310.26 | ||||||||||
Floating P/L: | 310.26 |
На ПАММ счетах управляющий Hozyin таки вышел в прибыль +66.32$ и это еще раз доказывает - рискуйте с умом и победа будет за Вами.
Общая сумма с ПАММ счетов за эту неделю составила +158.62$. Управляющий ТР не изменился в показателях и от любопытства мы заглянули что же ждет в дальнейшем ( личный кабинет - ПАММ счета- инвестор) и обнаружили, что с началом 24 торговой недели на его счету уже есть прибыль , а вот всю сумму узнаем уже в следующем отчете. На 24 неделе мы снимаем прибыль и инвестируем вновь, есть некоторые мысли по поводу вкладов и с ними мы поделимся уже совсем скоро!
Такой мы увидели 23 неделю заработка на форексе, всем успешной торговли и будьте с нами!
22 долгожданная неделя ...
И так, под итожим наш заработок на форексе. За 2 торговые недели июня ПАММ счета заработали с 10 тысяч $ - прибыль 1000$ , ПАММ индексы с 30 000$ - прибыль также 1000$. Исходя из отчета делаем вывод, что ПАММ счета все таки приносят больше дохода, но и риск уйти в минус соответственно больше, принимать решение конечно только инвестору, а мы же хотим Вас познакомить с двумя новыми ПАММ индексами это i 500 и Million3, в которые мы инвестировали по 1000$ в каждый.
В первой таблице отчет по закрытию всех сделок на индексах , во второй таблице список индексов и суммы новых вкладов, на них мы остановимся подробнее :
на platinumмы внесли 4000$, million 4000$, gold 5000$, 2010 4000$, platinum2 5000$, diamond 3000$, Prize2 2000$, million3 1000$ и i500 1000$
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
24250277 | 2014.06.01 08:24:16 | buy | 5.00 | platinum | 5.13576 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:28 | 5.16368 | 0.00 | 0.00 | 139.60 |
24250453 | 2014.06.01 08:25:46 | buy | 5.00 | gold | 3.93417 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:32 | 3.94429 | 0.00 | 0.00 | 50.60 |
24250469 | 2014.06.01 08:26:00 | buy | 4.00 | million | 4.50580 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:36 | 4.52788 | 0.00 | 0.00 | 88.32 |
24250485 | 2014.06.01 08:26:09 | buy | 4.00 | 2010 | 4.91629 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:41 | 4.94467 | 0.00 | 0.00 | 113.52 |
24250519 | 2014.06.01 08:26:27 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.95596 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:45 | 3.98247 | 0.00 | 0.00 | 132.55 |
24250590 | 2014.06.01 08:26:53 | buy | 4.00 | diamond | 3.87064 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:49 | 3.89402 | 0.00 | 0.00 | 93.52 |
24250613 | 2014.06.01 08:27:03 | buy | 3.00 | prize2 | 1.76099 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.06.15 15:28:53 | 1.80373 | 0.00 | 0.00 | 128.22 |
25021630 | 2014.06.15 15:30:09 | balance | Auto transfer to 568386 | -31 061.86 | ||||||||
25022135 | 2014.06.15 15:34:39 | balance | Auto transfer from 568386 | 29 000.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 746.33 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: -2 061.86 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 746.33 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
25023044 | 2014.06.15 15:44:24 | buy | 4.00 | platinum | 5.16368 | 0.00000 | 0.00000 | 5.16368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027362 | 2014.06.15 16:19:44 | buy | 5.00 | gold | 3.94429 | 0.00000 | 0.00000 | 3.94429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027447 | 2014.06.15 16:20:30 | buy | 2.00 | prize2 | 1.80373 | 0.00000 | 0.00000 | 1.80373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027457 | 2014.06.15 16:20:57 | buy | 1.00 | i500 | 2.94821 | 0.00000 | 0.00000 | 2.94821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027458 | 2014.06.15 16:21:08 | buy | 1.00 | million3 | 2.42535 | 0.00000 | 0.00000 | 2.42535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027501 | 2014.06.15 16:22:09 | buy | 3.00 | diamond | 3.89402 | 0.00000 | 0.00000 | 3.89402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027529 | 2014.06.15 16:22:50 | buy | 4.00 | 2010 | 4.94467 | 0.00000 | 0.00000 | 4.94467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027555 | 2014.06.15 16:23:22 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.98247 | 0.00000 | 0.00000 | 3.98247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25027613 | 2014.06.15 16:24:01 | buy | 4.00 | million | 4.52788 | 0.00000 | 0.00000 | 4.52788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 |
С 23 недели мы отказались от ПАММ счета управляющего Alexzhuk, управляющий приносил отличные результаты , а за все время ни одной просадки, мы решили не рисковать и перекинули 1000$ на счет Hozyain, да! тот самый что 2 недели подряд уходил в убыток. Форекс это всегда риски , если жизнь игра, то финансовая жизнь тем более. Инвестиции любят правила и одно из них это - после просадки чаще всего будет прирост.
Инвестиции в ПАММ счета с 23 недели выглядят так:
Ahmedos 1000$
Hozyin 2000$
TP 2000$
votfx 2000$
Jborn 2000$
Veronika(7165) -2000$
Итого на ПАММ индексах 29000$ на ПАММ счетах 11000 $ , что они нам принесут до конца этого месяца, увидим уже в следующий вторник. Наши прогнозы сбываются, и прибыль 2000$ за 2 недели дает все больше надежды, что успех и заработок на форексе это не панацея, а реальность, имея свободные средства вкладывать и получать стабильный доход. Будьте с нами и успешных торговых дней.
21 неделя
Мы рады видеть вас и даем 21 подробный отчет о состоянии наших вложений в форекс.
Как и на прошлой неделе, управляющие стабильно работают в прибыль, кроме уже упомянутого Hozyin, на этой неделе потеря составила еще -9$ , поэтому на сегодня убыток -18.48$
У управляющих TP ; votfx ; AlexZhuk и Veronika торговый период 1 неделя , прибыль за это время составила почти +300$ , мы конечно же пополнили счета снова и ждем результат уже на 22 неделе. Всего инвестиции в ПАММ счета принесли порядка 450$
На ПАММ индексах результат интересней, все с вышли с прибылью которая составила +529.52$ за 1 неделю!
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
24250277 | 2014.06.01 08:24:16 | buy | 5.00 | platinum | 5.13576 | 0.00000 | 0.00000 | 5.15437 | 0.00 | 0.00 | 93.05 | |
24250453 | 2014.06.01 08:25:46 | buy | 5.00 | gold | 3.93417 | 0.00000 | 0.00000 | 3.94933 | 0.00 | 0.00 | 75.80 | |
24250469 | 2014.06.01 08:26:00 | buy | 4.00 | million | 4.50580 | 0.00000 | 0.00000 | 4.52301 | 0.00 | 0.00 | 68.84 | |
24250485 | 2014.06.01 08:26:09 | buy | 4.00 | 2010 | 4.91629 | 0.00000 | 0.00000 | 4.93754 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | |
24250519 | 2014.06.01 08:26:27 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.95596 | 0.00000 | 0.00000 | 3.97377 | 0.00 | 0.00 | 89.05 | |
24250590 | 2014.06.01 08:26:53 | buy | 4.00 | diamond | 3.87064 | 0.00000 | 0.00000 | 3.88633 | 0.00 | 0.00 | 62.76 | |
24250613 | 2014.06.01 08:27:03 | buy | 3.00 | prize2 | 1.76099 | 0.00000 | 0.00000 | 1.77933 | 0.00 | 0.00 | 55.02 | |
0.00 | 0.00 | 529.52 | ||||||||||
Floating P/L: | 529.52 |
Даже с показателями убытка, мы можем прогнозировать положительный исход июня, с прибылью около 3000$ и возможно даже больше! Все это мы сможем узнать уже совсем скоро, оставайтесь с нами и как всегда желаем успехов и оптимизма!
20 неделя успешного инвестирования на форексе. Мы снова с вами и рады поделиться последними новостями из мира инвестиций.
С приростом +241.09$ мы обновили и инвестировали вПАММ счета. Переходя к личным показателям среди всех управляющих в минусе оказалсяHozyin -9.28$, все остальные закрыли сделки с прибылью, подробнее см. в таблице ниже.
С последней инвестиции на ПАММ индексах мы сняли прибыль около 1000$ и еще раз продлили торговый период на 2 недели, суммой 30 000$.
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
24250277 | 2014.06.01 08:24:16 | buy | 5.00 | platinum | 5.13576 | 0.00000 | 0.00000 | 5.13576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250453 | 2014.06.01 08:25:46 | buy | 5.00 | gold | 3.93417 | 0.00000 | 0.00000 | 3.93417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250469 | 2014.06.01 08:26:00 | buy | 4.00 | million | 4.50580 | 0.00000 | 0.00000 | 4.50580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250485 | 2014.06.01 08:26:09 | buy | 4.00 | 2010 | 4.91629 | 0.00000 | 0.00000 | 4.91629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250519 | 2014.06.01 08:26:27 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.95596 | 0.00000 | 0.00000 | 3.95596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250590 | 2014.06.01 08:26:53 | buy | 4.00 | diamond | 3.87064 | 0.00000 | 0.00000 | 3.87064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24250613 | 2014.06.01 08:27:03 | buy | 3.00 | prize2 | 1.76099 | 0.00000 | 0.00000 | 1.76099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 |
По нашему эксперименту мы видим , что вкладывать деньги в форекс более выгодно, чем к примеру в банке. В процентном соотношении форекс дает от 100 до 150% годовых, в то время как банки Украины в валюте предлагают от 5 до 11% годовых. По еженедельным отчетам за последние пол года форекс приносил от 1.5 до 3.5 тысяч долларов в месяц, а это в свою очередь даже больше, чем средняя зарплата высоко квалифицированного сотрудника любой компании. Как известно, чтобы стать финансово независимым, одно из главных правил закона денег, это получить пассивный доход и по результатам наших вкладов, форекс - это именно тот инструмент. Мы желаем всем успешной торговли, достойных управляющих и будьте с нами.
19 неделя
Торговля вышла в прибыль! ПАММ индексы +439.48$ ПАММ счета принесли +158.81$.
На прошлой неделе мы выбрали управляющих для работы и суммы по каждому ордеру, сегодня рассмотрим итоговый отчет заработка за 19 неделю.
в ПАММ индексах нам принесли :
platinum +58.40$ million +57.84$ gold +74.25$ 2010 + 79.84$ platinum2 +55.55$ diamond+36.20$ Prize2 +77.42$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
23446453 | 2014.05.17 16:48:45 | buy | 5.00 | platinum | 5.11502 | 0.00000 | 0.00000 | 5.12670 | 0.00 | 0.00 | 58.40 | |
23446468 | 2014.05.17 16:48:55 | buy | 5.00 | gold | 3.91042 | 0.00000 | 0.00000 | 3.92527 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | |
23446501 | 2014.05.17 16:49:08 | buy | 4.00 | million | 4.48079 | 0.00000 | 0.00000 | 4.49525 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | |
23446537 | 2014.05.17 16:49:21 | buy | 4.00 | 2010 | 4.87758 | 0.00000 | 0.00000 | 4.89754 | 0.00 | 0.00 | 79.84 | |
23446565 | 2014.05.17 16:49:36 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.93449 | 0.00000 | 0.00000 | 3.94560 | 0.00 | 0.00 | 55.55 | |
23446610 | 2014.05.17 16:49:51 | buy | 4.00 | diamond | 3.85391 | 0.00000 | 0.00000 | 3.86296 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | |
23446666 | 2014.05.17 16:50:18 | buy | 3.00 | prize2 | 1.72652 | 0.00000 | 0.00000 | 1.75232 | 0.00 | 0.00 | 77.40 | |
0.00 | 0.00 | 439.48 | ||||||||||
Floating P/L: | 439.48 |
На ПАММ счетах прибыль составила :
Ahmedos +31$
Hozyin +29.87$
TP +21.23$
votfx +16.24$
Jborn 15.75$
AlexZhuk +25.61$
Veronika(7165) +19.11$
Подведя итоги можно сказать что 20 неделя будет нас также радовать и напомним что в эти выходные мы снимаем прибыль и инвестируем вновь! Зарабатывать не сложно, пробовать можно и со 100$, главное подходить к делу со всей серьезностью и не рисковать выбрав только 1 управляющего, рекомендуем выбрать из рейтинга сразу несколько счетов , тем самым перераспределить сумму по частям. Желаем удачи и конечно будьте с нами! Дальше интересней.
18 неделя заработка на форексе.
Не смотря на прошлую неделю просадок, торговый срок закрыт в плюсе, и около 300$ у нас в кармане!
Из них ПАММ индексы по отчету составили +158.04$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
22833359 | 2014.05.04 14:13:11 | buy | 4.00 | platinum | 5.12972 | 0.00000 | 0.00000 | 5.11502 | 0.00 | 0.00 | -58.80 | |
22833381 | 2014.05.04 14:13:25 | buy | 0.50 | platinum | 5.12972 | 0.00000 | 0.00000 | 5.11502 | 0.00 | 0.00 | -7.35 | |
22833403 | 2014.05.04 14:13:40 | buy | 4.00 | gold | 3.91927 | 0.00000 | 0.00000 | 3.91042 | 0.00 | 0.00 | -35.40 | |
22833425 | 2014.05.04 14:13:55 | buy | 4.00 | million | 4.48410 | 0.00000 | 0.00000 | 4.48079 | 0.00 | 0.00 | -13.24 | |
22833452 | 2014.05.04 14:14:09 | buy | 4.00 | 2010 | 4.85264 | 0.00000 | 0.00000 | 4.87758 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | |
22833487 | 2014.05.04 14:14:23 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.92162 | 0.00000 | 0.00000 | 3.93449 | 0.00 | 0.00 | 64.35 | |
22833512 | 2014.05.04 14:14:38 | buy | 4.00 | diamond | 3.86024 | 0.00000 | 0.00000 | 3.85391 | 0.00 | 0.00 | -25.32 | |
22833557 | 2014.05.04 14:14:54 | buy | 3.00 | prize2 | 1.68184 | 0.00000 | 0.00000 | 1.72652 | 0.00 | 0.00 | 134.04 | |
0.00 | 0.00 | 158.04 | ||||||||||
Floating P/L: | 158.04 |
На выходных мы закрыли все счета и инвестировали средства заново, на этот раз 30 000$ на ПАММ индексы и 10 000$ на ПАММ счета. см в таблице ниже:
Подробнее по инвестициям в ПАММ счета на этой неделе :
Ahmedos 1000$
Hozyin 1000$
TP 2000$
votfx 2000$
Jborn 1000$
AlexZhuk 1000$
Veronika(7165) 2000$
На ПАММ индексах мы вложили и тем самым разнесли риски таким образом:
platinum 5000$ million 4000$ gold 5000$ 2010 4000$ platinum2 5000$ diamond 4000$ Prize2 3000$. Торговый период почти у всех сроком 2 недели.
Ну что ж, надеемся на наш успех, верим в профессионализм управляющих и ждем прибыльных показателей! Всем удачных торговых дней!
17 неделя
Всем доброго времени суток! Спасибо что вы с нами это придает оптимизма и воодушевления, особенно сейчас , когда инвестиции дают просадку и уходят в минус. На сегодняшний день ситуация такова, за прошедшую неделю ПАММ индексы - 47.88$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
22833359 | 2014.05.04 14:13:11 | buy | 4.00 | platinum | 5.12972 | 0.00000 | 0.00000 | 5.10759 | 0.00 | 0.00 | -88.52 | |
22833381 | 2014.05.04 14:13:25 | buy | 0.50 | platinum | 5.12972 | 0.00000 | 0.00000 | 5.10759 | 0.00 | 0.00 | -11.07 | |
22833403 | 2014.05.04 14:13:40 | buy | 4.00 | gold | 3.91927 | 0.00000 | 0.00000 | 3.91670 | 0.00 | 0.00 | -10.28 | |
22833425 | 2014.05.04 14:13:55 | buy | 4.00 | million | 4.48410 | 0.00000 | 0.00000 | 4.47599 | 0.00 | 0.00 | -32.44 | |
22833452 | 2014.05.04 14:14:09 | buy | 4.00 | 2010 | 4.85264 | 0.00000 | 0.00000 | 4.87015 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | |
22833487 | 2014.05.04 14:14:23 | buy | 5.00 | platinum2 | 3.92162 | 0.00000 | 0.00000 | 3.92581 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | |
22833512 | 2014.05.04 14:14:38 | buy | 4.00 | diamond | 3.86024 | 0.00000 | 0.00000 | 3.84781 | 0.00 | 0.00 | -49.72 | |
22833557 | 2014.05.04 14:14:54 | buy | 3.00 | prize2 | 1.68184 | 0.00000 | 0.00000 | 1.69956 | 0.00 | 0.00 | 53.16 | |
0.00 | 0.00 | -47.88 | ||||||||||
Floating P/L: | -47.88 | |||||||||||
К счастью спасают ситуацию ПАММ счета +211.20$ Подробнее об управляющих: Ahmedos +13.44$ Hozyin +27.52$ TP +66.67$ votfx +20.60$ Jborn +45.13$ AlexZhuk +37.84$ Veronika(7165) -5.55$ |
После спада идет рост, такие моменты мы видим не только в финансах , но и в повседневной жизни и как говорится в песне "Не вешать нос, Гардемарины!", мы отправляемся дальше покорять вершины инвестиций и зарабатывать деньги. Распределяйте свой бюджет осторожно, инвестируйте, правильно выбирая себе управляющих и будьте с нами!
Всем желаем успеха в делах и мира в доме!
16 неделя
Сегодня мы закрыли все торговые счета и сняли прибыль. По инвестированию мы остановились на том, что все достойно показали свои результаты и как и в прошлый раз пополнили ПАММ счета тех же управляющих и выбрали уже знакомые нам ПАММ Индексы.
За период 3 торговых недель наши инвестиции в общем счете принесли +3433.69$ из которых ПАММ счета 1151.80$ и ПАММ индексы +2281.82$
Подробнее по закрытию сделок см. в таблице ниже :
2014 May 4, 21:59 | ||||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
20556675 | 2014.03.16 18:15:34 | buy | 3.00 | platinum | 5.06766 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:32:06 | 5.12972 | 0.00 | 0.00 | 186.18 |
20556687 | 2014.03.16 18:15:49 | buy | 3.00 | gold | 3.82532 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:32:02 | 3.91927 | 0.00 | 0.00 | 281.85 |
20556717 | 2014.03.16 18:16:05 | buy | 3.00 | million | 4.39648 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:58 | 4.48410 | 0.00 | 0.00 | 262.86 |
20556757 | 2014.03.16 18:16:26 | buy | 3.00 | 2010 | 4.78194 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:54 | 4.85264 | 0.00 | 0.00 | 212.10 |
20556778 | 2014.03.16 18:16:37 | buy | 3.00 | platinum2 | 3.85444 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:50 | 3.92162 | 0.00 | 0.00 | 201.54 |
20556860 | 2014.03.16 18:17:52 | buy | 3.00 | diamond | 3.80492 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:46 | 3.86024 | 0.00 | 0.00 | 165.96 |
20556924 | 2014.03.16 18:18:28 | buy | 3.00 | prize2 | 1.53641 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:42 | 1.68184 | 0.00 | 0.00 | 436.29 |
20557102 | 2014.03.16 18:21:30 | buy | 1.00 | platinum | 5.06766 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:38 | 5.12972 | 0.00 | 0.00 | 62.06 |
20557106 | 2014.03.16 18:21:36 | buy | 1.00 | gold | 3.82532 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:34 | 3.91927 | 0.00 | 0.00 | 93.95 |
20557118 | 2014.03.16 18:21:41 | buy | 1.00 | million | 4.39648 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:28 | 4.48410 | 0.00 | 0.00 | 87.62 |
20557135 | 2014.03.16 18:21:52 | buy | 1.00 | 2010 | 4.78194 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:24 | 4.85264 | 0.00 | 0.00 | 70.70 |
20557141 | 2014.03.16 18:22:00 | buy | 1.00 | diamond | 3.80492 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:18 | 3.86024 | 0.00 | 0.00 | 55.32 |
20557150 | 2014.03.16 18:22:09 | buy | 2.00 | platinum2 | 3.85444 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:13 | 3.92162 | 0.00 | 0.00 | 134.36 |
20557247 | 2014.03.16 18:23:54 | buy | 0.50 | platinum | 5.06766 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.05.04 12:31:06 | 5.12972 | 0.00 | 0.00 | 31.03 |
22826234 | 2014.05.04 12:33:53 | balance | Auto transfer to 568386 | -2 281.82 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 2 281.82 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: -2 281.82 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 281.82 |
Торговый срок в этот раз у нас на 2 недели, и первые показатели нового вклада мы увидим уже в этот вторник. Желаем всем успехов и процветания. Оставайтесь с нами и до скорых встреч.
Добро пожаловать! Это 15 неделя эксперимента от компании Citysites, сегодня мы подводим итоги инвестиций на форексе.
ПАММ индексы+1901.39$ наПАММ счетах+996.40
И это отличный результат! Заработок на форексе возможен и мы теперь знаем об этом не по наслышке. Даже такие чайники как мы смогли показать достойный результат, выбрав правильную стратегию, разнося риски по разным управляющим и не вкладывая большие суммы в кого-то одного. И так перейдем к личным отчетам управляющих за 15 торговую неделю.
Подробнее по прибыли на ПАММ индексах :
platinum +230.81$ million +295.60$ gold +315.04$ 2010 + 175.92$ platinum2 +273.90$ diamond+179.32$ Prize2 +430.80$
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
20556675 | 2014.03.16 18:15:34 | buy | 3.00 | platinum | 5.06766 | 0.00000 | 0.00000 | 5.11895 | 0.00 | 0.00 | 153.87 | |
20556687 | 2014.03.16 18:15:49 | buy | 3.00 | gold | 3.82532 | 0.00000 | 0.00000 | 3.90408 | 0.00 | 0.00 | 236.28 | |
20556717 | 2014.03.16 18:16:05 | buy | 3.00 | million | 4.39648 | 0.00000 | 0.00000 | 4.47038 | 0.00 | 0.00 | 221.70 | |
20556757 | 2014.03.16 18:16:26 | buy | 3.00 | 2010 | 4.78194 | 0.00000 | 0.00000 | 4.82592 | 0.00 | 0.00 | 131.94 | |
20556778 | 2014.03.16 18:16:37 | buy | 3.00 | platinum2 | 3.85444 | 0.00000 | 0.00000 | 3.90922 | 0.00 | 0.00 | 164.34 | |
20556860 | 2014.03.16 18:17:52 | buy | 3.00 | diamond | 3.80492 | 0.00000 | 0.00000 | 3.84975 | 0.00 | 0.00 | 134.49 | |
20556924 | 2014.03.16 18:18:28 | buy | 3.00 | prize2 | 1.53641 | 0.00000 | 0.00000 | 1.68001 | 0.00 | 0.00 | 430.80 | |
20557102 | 2014.03.16 18:21:30 | buy | 1.00 | platinum | 5.06766 | 0.00000 | 0.00000 | 5.11895 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | |
20557106 | 2014.03.16 18:21:36 | buy | 1.00 | gold | 3.82532 | 0.00000 | 0.00000 | 3.90408 | 0.00 | 0.00 | 78.76 | |
20557118 | 2014.03.16 18:21:41 | buy | 1.00 | million | 4.39648 | 0.00000 | 0.00000 | 4.47038 | 0.00 | 0.00 | 73.90 | |
20557135 | 2014.03.16 18:21:52 | buy | 1.00 | 2010 | 4.78194 | 0.00000 | 0.00000 | 4.82592 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | |
20557141 | 2014.03.16 18:22:00 | buy | 1.00 | diamond | 3.80492 | 0.00000 | 0.00000 | 3.84975 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | |
20557150 | 2014.03.16 18:22:09 | buy | 2.00 | platinum2 | 3.85444 | 0.00000 | 0.00000 | 3.90922 | 0.00 | 0.00 | 109.56 | |
